H-2f Metals in serum/plasma
| Analysis of substance: | Report limit: |
|---|---|
| Al, aluminium | 2 µg/l |
| Be, beryllium | 0.1 µg/l |
| Bi, bismuth | 0.05 µg/l |
| Cd, cadmium | 0.04 µg/l |
| Co, cobalt | 0.05 µg/l |
| Cr, chromium | 0.2 µg/l |
| Cu, copper | 2 µg/l |
| Fe, iron | 8 µg/l |
| Li, lithium | 2 µg/l |
| Mn, manganese | 0.3 µg/l |
| Mo, molybdenum | 0.3 µg/l |
| Ni, nickel | 0.3 µg/l |
| Pb, lead | 0.2 µg/l |
| Sb, antimony | 0.05 µg/l |
| Sn, tin | 0.3 µg/l |
| Ti, titanium | 0.05 µg/l |
| U, uranium | 0.02 µg/l |
| V, vanadium | 0.1 µg/l |
| Zn, zinc | 3 µg/l |
|
Price: 1150
SEK / sample
Sample type: Serum/plasma Method: ICP-SFMS |
|
