| Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
|---|---|
| Al, aluminium | 2 µg/l |
| Be, beryllium | 0.1 µg/l |
| Bi, vismut | 0.05 µg/l |
| Cd, kadmium | 0.04 µg/l |
| Co, kobolt | 0.05 µg/l |
| Cr, krom | 0.2 µg/l |
| Cu, koppar | 2 µg/l |
| Fe, järn | 8 µg/l |
| Li, litium | 2 µg/l |
| Mn, mangan | 0.3 µg/l |
| Mo, molybden | 0.3 µg/l |
| Ni, nickel | 0.3 µg/l |
| Pb, bly | 0.2 µg/l |
| Sb, antimon | 0.05 µg/l |
| Sn, tenn | 0.3 µg/l |
| Ti, titan | 0.05 µg/l |
| U, uran | 0.02 µg/l |
| V, vanadin | 0.1 µg/l |
| Zn, zink | 3 µg/l |
|
Pris: 1150
SEK / prov
Provtyp: Serum/plasma Metod: ICP-SFMS |
|